Sase
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Saze | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Establiment públic | comunitat d'aglomeració del Gran Avinyó ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.097 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Avinyó ![]() | ||||
Superfície | 12,6 km² ![]() | ||||
Altitud | 65 m-54 m-195 m-94 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 30650 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-saze.fr ![]() |
Sase[1] (en francès Saze) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sase