Serrastretta
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Catanzaro ![]() | ||||
Capital | Serrastretta ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.923 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 41,65 km² ![]() | ||||
Altitud | 840 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 88040 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0968 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 079129 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I655 ![]() | ||||
Lloc web | comune.serrastretta.cz.it ![]() |
Serrastretta (en calabrès Sirrastrìtta)[1] és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2023 tenia 2925 habitants.
Demografia
[modifica]1r gener 2017 | 1r gener 2018 | 1r gener 2023 ![]() |
3.149 | 3.107 | 2.923 ![]() |
Administració
[modifica]Dates mandat | Nom de l'alcalde/ssa | Causa finalització |
---|