Sierro
Itxura
Sierro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Almeríako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan Rubio Cano | ||||||||||
Izen ofiziala | Sierro | ||||||||||
Posta kodea | 04878 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 04084 | ||||||||||
Herriburua | Sierro | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°19′17″N 2°23′55″W / 37.3214°N 2.3986°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 28 km² | ||||||||||
Altitudea | 755 m | ||||||||||
Mugakideak | Velefique, Bacares, Bayarque, Armuña de Almanzora, Suflí, Laroya eta Senés | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 376 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | AL | ||||||||||
sierro.es |
Sierro Almeriako udalerria da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, 451 biztanle bizi dira bertan.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko informazioa.
![]() |
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |