Silenen
Aparença
Tipus | municipi de Suïssa i poble ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Uri ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.949 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany estàndard suís ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 144,78 km² ![]() | ||||
Banyat per | Reuss ![]() | ||||
Altitud | 510 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 6473 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 041 ![]() | ||||
Codi BFS | 1216 ![]() | ||||
Lloc web | silenen.ch ![]() |
Silenen és un municipi del cantó d'Uri (Suïssa).[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].