Sparsbach
Come che se vede
Spàrschbàch (gsw) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||||
Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||||
Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 242 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 17,82 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 13,58 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 197 m[2]-387 m[2]-254 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 67340 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Sparsbach el xe on comun de 240 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sparsbach
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 233908286 · BNF (FR) cb152716178 (data) · WorldCat Identities (EN) 233908286 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.