Spiez
Aparença
Tipus | ciutat de Suïssa i municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Cantó de Berna | ||||
Regió administrativa | Regió administrativa d'Oberland | ||||
Districtes administratius | Districte administratiu de Frutigen-Niedersimmental ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 12.810 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 16,8 km² ![]() | ||||
Banyat per | Llac de Thun ![]() | ||||
Altitud | 607 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 3700 ![]() | ||||
Codi BFS | 0768 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | spiez.ch ![]() |
Spiez és un municipi del cantó de Berna (Suïssa),[1] situat a l'antic districte de Niedersimmental, actualment forma part del nou Districte administratiu de Frutigen-Niedersimmental.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].