Staldenried
Come che se vede
Staldenried (und) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Vałexe | ||||
l canton Vałeze | Visp ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 537 (2018) ![]() | ||||
Densità | 37,55 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 14,3 km² ![]() | ||||
Bagnà da | Saaser Vispa (it) ![]() ![]() | ||||
Altitùdene | 1 052 m-2 052 m ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3933 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | VS ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 027 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 6294 ![]() | ||||
Sito web | staldenried.ch ![]() | ||||
|
Staldenried el xe on comun del distreto de Visp che el fa parte del canton Vałexe in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Staldenried
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 248723680 · GND (DE) 4556803-0 · WorldCat Identities (EN) 248723680 |
---|