Stans
Aparença
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | ciutat de Suïssa, municipi de Suïssa i capital cantonal de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Nidwalden ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 8.393 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,08 km² ![]() | ||||
Altitud | 452 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 6370 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 041 ![]() | ||||
Codi BFS | 1509 ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 2749 | ||||
Lloc web | stans.ch ![]() |
Stans és un municipi del cantó de Nidwalden (Suïssa), del qual és la capital.
