Suwon
Aparença
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
수원 (ko) 水原 (ko) ![]() | |||||
Tipus | ciutat de Corea del Sud, special-status city (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Corea del Sud | ||||
Província | Gyeonggi-do ![]() | ||||
Capital de | |||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.234.300 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 121,1 km² ![]() | ||||
Altitud | 66 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Nijni Nóvgorod Asahikawa Curitiba Bandung Townsville Hyderabad Jinan (1993–) Yalova (1999–) Cluj-Napoca (1999–) Toluca de Lerdo (1999–) Fes (2003–) Zhuhai (2006–) ![]() | ||||
Lloc web | suwon.go.kr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |

Suwon (en coreà: 수원시, romanització revisada: Suwon, llegiu: Sú'an) és la capital de la província de Gyeonggi-do, al nord de la república de Corea del Sud. Està situada a uns 30 km al sud de Seül, i la seva àrea és de 121.08 km². La seva població total és d'1.098.000 habitants. Es coneix tradicionalment com "La Ciutat de la pietat filial".