Tanabe
Aspekto

Tanabe • 田辺市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
urbo de Japanio ![]() | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
Insulo | Honŝuo | ||||
Regiono | Kansajo | ||||
gubernio | ![]() | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 646-8545 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 68 986 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 67 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 33° 44′ N, 135° 23′ O (mapo)33.727972222222135.37772222222Koordinatoj: 33° 44′ N, 135° 23′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 1026,91 km² ( 102 691 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Tanabe (jen laŭ la transliterigo Hepburn, japane 田辺市, prononco [Tanabe]) estas urbo de Japanio. Ĝi administre apartenas al la gubernio Vakajamo kaj situas en la pli vasta regiono Kansajo, la centra parto de la plej granda japania insulo Honŝuo. Laŭ la stato de 2021 en la urbo vivis 68 986 loĝantoj sur areo de 1 026,91 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 67 loĝantoj/km².
Ĝi havas komunan limon al la najbaraj administraj unuoj Totsukawa, Shingū, Minabe, Inami, Hidakagawa, Shirahama, Kamitonda, Aridagawa, Kozagawa kaj Nosegawa.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]