Tarouca
Aparença
Tipus | municipi de Portugal i ciutat de Portugal ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Portugal | ||||
Districte | districte de Viseu ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Gouviães e Ucanha (en) ![]() Granja Nova e Vila Chã da Beira (en) ![]() Mondim da Beira Salzedas (en) ![]() São João de Tarouca (en) ![]() Tarouca e Dálvares (en) ![]() Várzea da Serra (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.048 (2011) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 100,08 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Festa patronal | 29 de setembre | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 3610 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | cm-tarouca.pt ![]() | ||||
![]() ![]() |
Tarouca és un municipi portuguès, situat al districte de Viseu, a la regió del Nord i a la Subregió del Douro. L'any 2001 tenia 8.308 habitants. Es divideix en 10 freguesies. Limita al nord-est amb Armamar, a l'est amb Moimenta da Beira, al sud amb Vila Nova de Paiva, al sud-oest amb Castro Daire i al nord-oest amb Lamego.
Població
[modifica]Població del concelho de Tarouca (1801 – 2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 |
3440 | 5163 | 10254 | 10388 | 10845 | 9368 | 9579 | 8308 | 8303 |
Fregesies
[modifica]- Dálvares
- Gouviães
- Granja Nova
- Mondim da Beira
- Salzedas
- São João de Tarouca
- Tarouca
- Ucanha
- Várzea da Serra
- Vila Chã da Beira