Template:Taxonomy/Cambroraster
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | /displayed | [Taxonomy; edit] |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
Stem group: | †Dinocaridida | [Taxonomy; edit] | |
Order: | †Radiodonta | [Taxonomy; edit] | |
Family: | †Hurdiidae | [Taxonomy; edit] | |
Subfamily: | †Hurdiinae | [Taxonomy; edit] | |
Genus: | †Cambroraster | [Taxonomy; edit] |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Hurdiinae [Taxonomy; edit]
|
Rank: | genus (displays as Genus )
|
Link: | †Cambroraster
|
Extinct: | yes
|
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | – |
Parent's taxonomic references: | Moysiuk, Joseph; Caron, Jean-Bernard (14 May 2025). "Early evolvability in arthropod tagmosis exemplified by a new radiodont from the Burgess Shale". Royal Society Open Science. 12 (5). doi:10.1098/rsos.242122. PMC 12076883 |