Tenon
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Thenon | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Dordonya | ||||
Districte | Districte de Perigús | ||||
Cantó | Cantó de Tenon ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.267 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,92 km² ![]() | ||||
Altitud | 136 m-285 m-229 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jean-Luc Blanchard ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 24210 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | thenon24.fr… ![]() |
Tenon[1] (en francès Thenon) és un municipi francès situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.130 | 1.096 | 1.253 | 1.259 | 1.339 | 1.204 | 1.291 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1983- | Dominique Bousquet | UMP |
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tenon
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-15. [Consulta: 14 novembre 2010].
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |
Categories ocultes: