Tihany
Itxura
Tihany | |||
---|---|---|---|
Hungariako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Hungariako Konterriak | ![]() | ||
District of Hungary | Balatonfüredeko barrutia | ||
Posta kodea | 8237 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°54′32″N 17°52′45″E / 46.9089°N 17.8792°E | ||
![]() | |||
Azalera | 27,33 km² | ||
Mugakideak | Aszófő, Balatonfüred, Szántód (en) ![]() ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.338 (2024ko urtarrilaren 1a) | ||
Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 87 | ||
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua, UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Deidesheim (en) ![]() ![]() | ||
tihany.hu |
Tihany Hungariako udalerri bat da, Balatonfüredeko barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.338 zituen 27,33 kilometro karratutan banatuta.