Torrico
Come che se vede
El Torrico (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Torrico (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 702 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 20,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Torichegno,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 34 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 445 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo) ![]() | ||||||||||
Patrono | Sant'Ana ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torrico ![]() | David Sánchez (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45572 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45172 ![]() | ||||||||||
|
Torrico el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrico
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 6436164721405902340004 · WorldCat Identities (EN) 6436164721405902340004 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.