Tours
Aparencia
Tours | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Tours | ||||
Coordenadas | 47°23′34″N 0°41′18″E / 47.392777777778, 0.68833333333333 | |||
Entidad | Comuna francesa y Gran cidá | |||
• País | Prantilla:Geodatos Fráncia | |||
Superficii | ||||
• Total | 34,67 km² | |||
Altol | ||||
• Media | 56, 44, 109 y 70 m s. n. m. | |||
Puebración (1 de heneru de 2022) | ||||
• Total | 138668 hab. | |||
• Densidá | 3999,65 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 37000, 37100 y 37200 | |||
Prefijo telefónico | 247 | |||
Código INSEE | 37261[1] | |||
Sitio web oficial | ||||
Tours es una ciá francesa, capital el departamentu d'Indre-et-Loire. La su puebración es de 142.000 abitantis, i la puebración el conjuntu la su área metropolitana es de 297.631 abitantis.
Los sus abitantis se hazin llamal los Tourangeaux i las Tourangelles (antiguamenti los Turons i las Turonnes). La región es frecuentementi llamá "El jardín de Fráncia". Tours es clasificá como "Ciá d'Arti i d'Estória". Está assitiá a orillas el riu Loire.
La comarca de Tours, llamá Turena (Touraine en francés), es conocia polos sus vinus i pola prefeción el francés que allí se palra.
Referencias
[adital | adital cóigu]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tours (en francés).
Atijus
[adital | adital cóigu]En Commons ai conteníu multimedia sobre Tours.