Unterramsern
Come che se vede
Unterramsern (de-ch) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Sołeta ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 218 (2018) ![]() | ||||
Densità | 141,56 hab./km² | ||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 1,54 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 475 m ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4588 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | SO ![]() | ||||
Còdaze BFS | 2463 ![]() | ||||
Sito web | unterramsern.ch ![]() | ||||
|
Unterramsern el xe on comun in tel distreto de Bucheggberg, che el fa parte del Canton Sołeta, situà in Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Unterramsern
el detien schemi gràfeghi so