Vallelado
Itxura
Vallelado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
municipality of Segovia (en) ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Vallelado | ||||||||||
Posta kodea | 40213 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 40219 | ||||||||||
Herriburua | Vallelado | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°24′20″N 4°25′35″W / 41.405555555556°N 4.4263888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 37 km² | ||||||||||
Altitudea | 779 m | ||||||||||
Mugakideak | Chañe, Mata de Cuéllar, San Miguel del Arroyo, San Cristóbal de Cuellar eta Cuéllar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 728 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | SG | ||||||||||
vallelado.org |
Vallelado Segoviako udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 182 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |