Valros
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Erau ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.665 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Besiers ![]() | ||||
Superfície | 6,61 km² ![]() | ||||
Altitud | 24 m-99 m-50 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 34290 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | valros.fr ![]() |
Valros[1] és un municipi occità del Llenguadoc, situat al departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]- ↑ Topònims occitans de l'Erau proposa com a forma Valrans, com a Valras-Plage