Veyrier
Come che se vede
Veyrier (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Xenevra ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 11 609 (2018) ![]() | ||||
Densità | 1 786 hab./km² | ||||
Idioma | franseze ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 6,5 km²[1] ![]() | ||||
Bagnà da | Fiume Arve ![]() | ||||
Altitùdene | 425 m-421 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Veyrier ![]() | Jean-Marie Martin (en) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1214 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Prefiso tełefònego | 022 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 6645 ![]() | ||||
Sito web | veyrier.ch ![]() | ||||
![]() |
Veyrier el xe un comun del canton Xenevra inte ła Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Veyrier
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 249410241 · GND (DE) 4696281-5 · WorldCat Identities (EN) 249410241 |
---|
- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.