Villaflores
Come che se vede
Villaflores (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca ![]() | ||||||||||
Capitałe | Villaflores (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 260 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 6,19 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 42,03 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 795 m[2] ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villaflores ![]() | Vicente José González López (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37406 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37351 ![]() | ||||||||||
|
Villaflores el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villaflores
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villaflores-id37351.