Viveros
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província d'Albacete ![]() | ||||
Capital | Viveros ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 305 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 65,37 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.012 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Perfecto Garrido Ortega ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 02310 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 02085 ![]() | ||||
Lloc web | viveros.es ![]() |
Viveros és un municipi situat al nord de la província d'Albacete, envoltat pels municipis d'Alcaraz, El Ballestero, El Bonillo i Robledo, en plena Sierra de Alcaraz