Voorst
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) ![]() | Paezi Basi | ||||
Provinse dei Paexi Basi | Gheldria ![]() | ||||
Capitałe | ![]() ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 24 790 (2021) ![]() | ||||
Densità | 196,01 hab./km² | ||||
Caze abitae | 9 750 (2015) ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 126,47 km² ![]() | ||||
Altitùdene | 6 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7382–7397, 7439 ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0570 e 0571 ![]() | ||||
Sito web | voorst.nl ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voorst el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Gheldria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Voorst
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałevoorst.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Voorst (canale ufisałe)YouTube.
Controło de autorità | VIAF (EN) 247359043 · GND (DE) 4330225-7 · WorldCat Identities (EN) 247359043 |
---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.