Wikibuku
Jenis situs | Buku teks wiki |
---|---|
Tersedia dalam | Multibahasa (77 bahasa aktif)[1] |
Pemilik | Wikimedia Foundation |
Dibuat oleh | Karl Wick dan komunitas Wikimedia |
URL | www |
Bersifat komersial? | Tidak |
Pendaftaran | Opsional |
Diluncurkan | 10 Juli 2003 |
Status | Aktif |

Wikibuku adalah proyek yang sama dengan Wikipedia dan merupakan bagian dari Wikimedia Foundation yang dimulai pada 10 Juli 2003.
Proyek ini merupakan koleksi buku bebas, petunjuk cara penggunaan, dan teks-teks lainnya. Proyek ini adalah wiki yang berarti setiap orang bisa menyunting artikel buku apapun.
Proyek ini dimulai sebagai respon atas permintaan dari wikiwan Karl Wick sebagai tempat untuk memulai pembangunan buku-buku isi bebas untuk mengurangi biaya dan keterbatasan lainnya dalam bahan pelajaran.
Beberapa buku-buku awal merupakan disalin dari sumber-sumber isi bebas lainnya yang ditemukan di internet. Wikibooks mempunyai proyek-proyek lainnya yaitu: Wikijunior dan Wikiversity. Wikijunior dimaksudkan sebagai proyek yang ditujukan untuk wikiwan-wikiwati muda. Wikiversity adalah lingkungan belajar terbuka dan komunitas penelitian.
Statistik bahasa
[sunting | sunting sumber]Pada Juni 2025, terdapat 121 situs bahasa di Wikibooks dengan 77 di antaranya aktif sedangkan 44 situs ditutup.[1] Situs aktif memiliki total artikel 392.451 sedangkan situs yang ditutup memiliki total artikel 671.[2] Terdapat 4.775.919 pengguna terdaftar dengan 1.391 yang aktif.[2]
Top sepuluh proyek bahasa di Wikibooks berdasarkan jumlah artikel di ruang utama:[2]
No | Bahasa | Wiki | Artikel bagus | Total | Suntingan | Pengurus | Pengguna | Pengguna aktif | Berkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inggris | en | 98.069 | 294.041 | 4.371.244 | 11 | 3.497.383 | 280 | 2.625 |
2 | Vietnam | vi | 51.134 | 91.484 | 527.095 | 2 | 18.851 | 21 | 425 |
3 | Hungaria | hu | 44.325 | 101.784 | 512.298 | 5 | 15.514 | 23 | 21.407 |
4 | Jerman | de | 33.500 | 74.367 | 1.064.319 | 7 | 113.974 | 59 | 1.907 |
5 | Prancis | fr | 20.962 | 58.881 | 744.615 | 7 | 120.702 | 38 | 169 |
6 | Italia | it | 18.843 | 41.016 | 477.654 | 3 | 52.645 | 88 | 746 |
7 | Jepang | ja | 16.843 | 32.227 | 275.087 | 4 | 88.128 | 100 | 156 |
8 | Portugis | pt | 13.922 | 80.403 | 499.376 | 3 | 70.890 | 26 | 424 |
9 | Spanyol | es | 9.615 | 40.024 | 422.436 | 9 | 125.511 | 29 | 0 |
10 | Belanda | nl | 9.437 | 30.118 | 397.009 | 7 | 28.940 | 28 | 20 |
Untuk daftar lengkap dengan total, lihat Wikimedia Statistics.[3]
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Halaman Utama Wikibooks berbahasa Inggris
- (Indonesia) Halaman Utama Wikibuku berbahasa Indonesia
- (Inggris) Daftar Wikibooks
- ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSitematrix
- ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSiteinfo
- ^ "Wikibooks Statistics". Meta.Wikimedia.org. Diakses tanggal 11 September 2020.