As It Was
보이기
As It Was | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
해리 스타일스의 싱글 | ||||
Harry's House의 싱글 | ||||
발매일 | 2022년 3월 31일 | |||
장르 | 신스팝, 뉴웨이브 | |||
길이 | 2:47 | |||
레이블 | 어스킨, 컬럼비아 | |||
해리 스타일스 싱글 연표 | ||||
| ||||
뮤직 비디오 | ||||
As It Was - 유튜브 |
〈As It Was〉는 가수 해리 스타일스의 노래이다. 세 번째 정규 앨범 《Harry's House》의 리드 싱글이다. 빌보드 핫 100 1위와 영국 싱글 차트 1위를 한 곡이다.
제65회 그래미상(2023년) 올해의 레코드상·노래상 후보곡이다.
인증
[편집]국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
---|---|---|
오스트레일리아 (ARIA)[1] | 플래티넘 | 70,000![]() |
뉴질랜드 (RMNZ)[2] | 골드 | 15,000![]() |
영국 (BPI)[3] | 실버 | 200,000![]() |
![]() |
각주
[편집]외부 링크
[편집]![]() |
이 글은 싱글에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |