Blomac
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Camppendut ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 254 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona ![]() | ||||
Superfície | 8,41 km² ![]() | ||||
Banyat per | riu Aude ![]() | ||||
Altitud | 56 m-86 m-63 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 11700 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairieblomac.wixsite.com ![]() |
Blomac és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.