Malvas
Aparença
Malves-en-Minervois | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Concas d'Orbièl ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 880 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona ![]() | ||||
Superfície | 4,88 km² ![]() | ||||
Altitud | 179 m-100 m-194 m-146 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 11600 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | malvesenminervois.fr ![]() |
Malvas (en francès Malves-en-Minervois) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude.