Boason
Aparença
Bozouls | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Boason ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 3.006 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés ![]() | ||||
Superfície | 69,69 km² ![]() | ||||
Altitud | 533 m-355 m-711 m-565 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 12340 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bozouls.fr ![]() |
Boason (en francès Bozouls[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.616 | 1.701 | 1.817 | 2.032 | 2.060 | 2.329 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Gérard Descrozailles | |
2008- | Jean-Luc Calmelly |