Sebasac
Aparença
Sébazac-Concourès | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Rodés-Nord ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 3.266 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés unitat urbana de Sebasac ![]() | ||||
Superfície | 25,82 km² ![]() | ||||
Altitud | 553 m-625 m-590 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 12740 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | sebazac-concoures.fr ![]() |
Sebasac (en francès Sébazac-Concourès[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
561 | 642 | 1.727 | 2.336 | 2.703 | 2.717 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Anne-Marie Durand | |
2008- | Florence Cayla |