Bohmstedt
Aparença
Tipus | Municipi sense drets de ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Slesvig-Holstein | ||||
Districte rural | Districte de Nordfriesland ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 813 (2023) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany frisó septentrional ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13,35 km² ![]() | ||||
Altitud | 8 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 25853 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 04671 ![]() | ||||
Lloc web | bohmstedt.de ![]() |
Bohmstedt (frisó septentrional goesharder Bååmst, danès Bomsted) és un municipi del districte de Nordfriesland, dins l'Amt Mittleres Nordfriesland, a l'estat alemany de Slesvig-Holstein.[1] És a 10 kilòmetres d'Husum.[2][3]
Referències
[modifica]- ↑ «Schleswig-Holstein (Germany): Cities and Communes in Counties - Population Statistics, Charts and Map». [Consulta: 15 març 2025].
- ↑ «Duerrehilfe Liste Gemeinde.pdf» (PDF) p. 19.
- ↑ «Digitaler Atlas Nord».