Dunsum
Aparença
Tipus | Municipi sense drets de ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Slesvig-Holstein | ||||
Districte rural | Districte de Nordfriesland ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 68 (2023) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany frisó septentrional ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,72 km² ![]() | ||||
Altitud | 0 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 25938 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 04683 ![]() | ||||
Lloc web | dunsum.de ![]() |
Dunsum (frisó septentrional Dunsem) és un dels municipis de l'illa de Föhr (Illes Frisones) que forma part del districte de Nordfriesland, dins l'Amt Föhr-Amrum, a l'estat alemany de Slesvig-Holstein. Segons el cens de 2022 te una població de 77 habitants.[1]
Història
[modifica]El nom significa "assentament de Donni". Com a part de Westerland Föhr, Dunsum pertanyia als enclavaments reials de Dinamarca i, per tant, va ser part directa de la corona danesa, mentre que Osterland Föhr pertanyia al ducat de Schleswig. Només quan Dinamarca va perdre Schleswig davant Prússia en la Guerra dels Ducats, Dunsum es va convertir en una part de Schleswig-Holstein.
Referències
[modifica]- ↑ «Schleswig-Holstein (Germany): Cities and Communes in Counties - Population Statistics, Charts and Map». citypopulation.de. [Consulta: 15 març 2025].