Bouvignies
Come che se vede
Bouvignies (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Douai | ||||||||||
Canton | canton de Marchiennes ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 564 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 179,77 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de l'Orchies ![]() | ||||||||||
Àrea | 8,7 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 16 m[2]-30 m[2]-21 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Bouvignies ![]() | Frédéric Pradalier (marso 2014) (DVD) ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59870 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-bouvignies.fr ![]() | ||||||||||
|
Bouvignies el xe on comun de 1 535 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bouvignies
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 9 de majo 2013 in Internet Archive.
Controło de autorità | BNF (FR) cb152666801 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.