Renescure
Come che se vede
Renescure (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dunkerque | ||||||||||
Canton | canton d'Hazebrouck-Nord ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 130 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 112,52 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Omer unità urbana de Saint-Omer ![]() | ||||||||||
Àrea | 18,93 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 17 m[2]-74 m[2]-38 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59173 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | renescure.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Renescure el xe on comun de 2 080 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Renescure
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 240069660 · BNF (FR) cb152670693 (data) · WorldCat Identities (EN) 240069660 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.