Carnac
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Zona | Zona de defensa e de seguridade do oeste | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Morbihan ![]() | ||||
Capital | Carnac ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 4.215 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921311 ![]() unidade urbana de Carnac ![]() | ||||
Superficie | 32,71 km² ![]() | ||||
Altitude | 16 m-0 m-45 m-14 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
Membro de | Alianza Climática (2014–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 56340 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | carnac.fr ![]() |
Carnac (en bretón: Karnag), é unha vila do departamento de Morbihan, no sur da Bretaña. É particularmente famosa polos seus aliñamentos de menhires; máis de 4.000 menhires e dolmens atópanse no territorio do concello.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Carnac ![]() |