Collected
보이기
《Collected》 | ||||
---|---|---|---|---|
매시브 어택의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2006년 3월 27일 | |||
장르 | 트립합 | |||
매시브 어택 연표 | ||||
|
《Collected》는 2006년 3월 27일에 발매된 매시브 어택의 음반이다.
곡 목록
[편집]# | 제목 | 작사·작곡 | Featuring | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈Safe from Harm〉 | Cobham, Del Naja, Marshall, Nelson, Vowles | Shara Nelson | 5:19 |
2. | 〈Karmacoma〉 | Del Naja, Locke,[1] Marshall, Norfolk,[2] Thaws, Vowles | Tricky | 5:14 |
3. | 〈Angel〉 | Del Naja, Hinds, Marshall, Vowles | Horace Andy | 6:14 |
4. | 〈Teardrop〉 | Del Naja, Fraser, Marshall, Vowles | Elizabeth Fraser | 5:28 |
5. | 〈Inertia Creeps〉 | Del Naja, Marshall, Vowles | 5:54 | |
6. | 〈Protection〉 | Del Naja, Marshall, Thorn, Vowles | Tracey Thorn | 7:45 |
7. | 〈Butterfly Caught〉 | Davidge, Del Naja | 5:08 | |
8. | 〈Unfinished Sympathy〉 | Del Naja, Marshall, Nelson, Sharp, Vowles | Shara Nelson | 5:12 |
9. | 〈Risingson〉 | Del Naja, Marshall, Reed, Seeger, Vowles | 4:57 | |
10. | 〈What Your Soul Sings〉 | Davidge, Del Naja, O'Connor | Sinéad O'Connor | 6:37 |
11. | 〈Future Proof〉 | Davidge, Del Naja | 5:42 | |
12. | 〈Five Man Army〉 | Del Naja, Marshall, Thaws, Vowles, Williams[3] | Willie Wee, Tricky and Horace Andy | 5:21 |
13. | 〈Sly〉 | Del Naja, Goldman, Hooper, Marshall, Suwoton, Vowles | Nicolette | 4:56 |
14. | 〈Live with Me〉 | Callier, Davidge, Del Naja | Terry Callier | 4:51 |
총 재생 시간 | 78:45 |
# | 제목 | 작사·작곡 | Featuring | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈False Flags〉 | Davidge, Del Naja | 5:40 | |
2. | 〈Incantations〉 | Davidge, Del Naja, Marshall | Horace Andy | 3:19 |
3. | 〈Silent Spring〉 | Davidge, Del Naja, Fraser | Elizabeth Fraser | 3:07 |
4. | 〈Bullet Boy〉 | Davidge, Del Naja | 4:04 | |
5. | 〈Black Melt〉 | Del Naja, Fraser, Marshall, Vowles | Elizabeth Fraser | 5:12 |
6. | 〈Joy Luck Club〉 | Clare, Davidge, Del Naja | Debbie Clare | 4:58 |
7. | 〈Small Time Shoot 'Em Up〉 | Davidge, Del Naja, Marshall | 2D | 6:44 |
8. | 〈I Against I〉 | Davidge, Del Naja, Marshall, Smith | Mos Def | 5:42 |
9. | 〈I Want You〉 | Ross, Ware | Madonna | 6:21 |
10. | 〈Danny the Dog〉 | Davidge, Del Naja | Lorna Marshall | 6:02 |
총 재생 시간 | 51:15 |
# | 제목 | 작사·작곡 | Director | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈Daydreaming〉 (featuring Shara Nelson) | Badarou, Del Naja, Marshall, Thaws, Vowles | Baillie Walsh | |
2. | 〈Unfinished Sympathy〉 (featuring Shara Nelson) | Del Naja, Marshall, Nelson, Sharp, Vowles | Baillie Walsh | |
3. | 〈Safe From Harm〉 (featuring Shara Nelson) | Cobham, Del Naja, Marshall, Nelson, Vowles | Baillie Walsh | |
4. | 〈Be Thankful for What You've Got〉 (featuring Tony Bryan) | DeVaughn[4] | Baillie Walsh | |
5. | 〈Sly〉 (featuring Nicolette) | Del Naja, Goldman, Hooper, Marshall, Suwoton, Vowles | Stéphane Sednaoui | |
6. | 〈Protection〉 (featuring Tracey Thorn) | Del Naja, Marshall, Thorn, Vowles | Michel Gondry | |
7. | 〈Karmacoma〉 (featuring Tricky) | Del Naja, Locke, Marshall, Norfolk, Thaws, Vowles | Jonathan Glazer | |
8. | 〈Risingson〉 | Del Naja, Marshall, Reed, Seeger, Vowles | Walter Stern | |
9. | 〈Teardrop〉 (featuring Elizabeth Fraser) | Del Naja, Fraser, Marshall, Vowles | Walter Stern | |
10. | 〈Angel〉 (featuring Horace Andy) | Del Naja, Hinds, Marshall, Vowles | Walter Stern | |
11. | 〈Inertia Creeps〉 | Del Naja, Marshall, Vowles | Wiz | |
12. | 〈Special Cases〉 (featuring Sinéad O'Connor) | Davidge, Del Naja, O'Connor | H5 | |
13. | 〈Butterfly Caught〉 | Davidge, Del Naja | Daniel Levi[5][6] | |
14. | 〈Live With Me〉 (featuring Terry Callier) | Callier, Davidge, Del Naja | Jonathan Glazer | |
15. | 〈Live With Me (alternative version)〉 (featuring Terry Callier) | Callier, Davidge, Del Naja | Jonathan Glazer | |
16. | 〈False Flags〉 | Davidge, Del Naja | Paul Gore | |
총 재생 시간 | 86:17 |
인증
[편집]국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
---|---|---|
벨기에 (BEA)[7] | 골드 | 25,000* |
프랑스 (SNEP)[8] | 골드 | 75,000* |
그리스 (IFPI 그리스)[9] | 골드 | 7,500^ |
아일랜드 (IRMA)[10] | 플래티넘 | 15,000^ |
이탈리아 (FIMI)[11] sales since 2009 |
골드 | 25,000* |
포르투갈 (AFP)[12] | 골드 | 10,000^ |
스위스 (IFPI 스위스)[13] | 골드 | 15,000^ |
영국 (BPI)[14] | 2× 플래티넘 | 600,000* |
요약 | ||
유럽 (IFPI)[15] | 플래티넘 | 1,000,000* |
*판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 |
평가
[편집]전문가 평가 | |
---|---|
평가 점수 | |
출처 | 점수 |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBC Music | favourable[17] |
Pitchfork | 8.3/10[18] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
각주
[편집]- ↑ Bob Locke, member of The Insects.
- ↑ Tim Norfolk, member of The Insects.
- ↑ Rapper Claude Williams (Willie Wee) of "The Wild Bunch".
- ↑ Cover of the William DeVaughn song of the same name.
- ↑ “Daniel Levi”. 《Vimeo》. 2020년 3월 19일에 확인함.
- ↑ “Daniel Levi”. 《IMDb》. 2020년 3월 19일에 확인함.
- ↑ “Ultratop − Goud en Platina – albums 2006” (영어). Ultratop. Hung Medien. 2021년 3월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “French album certifications – Massive Attack – Collected” (프랑스어). 프랑스 음반 협회.
- ↑ “Ελληνικό Chart – Top 50 Ξένων Aλμπουμ” (그리스어). IFPI Greece.
- ↑ “The Irish Charts - 2006 Certification Awards - Platinum” (영어). 아일랜드 음반 산업 협회.
- ↑ “Italian album certifications – Massive Attack – Collected” (이탈리아어). 이탈리아 음악 산업 협회. "Anno" 목록 상자 메뉴에서 "2015"를 선택하세요. "Filtra" 필드에서 "Collected"(을)를 선택하세요. "Sezione" 아래 "Album e Compilation"를 선택하세요.
- ↑ “Portuguese album certifications – Massive Attack – Collected” (포르투갈어). Associação Fonográfica Portuguesa. 2010년 11월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Massive Attack; 'Collected')”. IFPI Switzerland. Hung Medien.
- ↑ “British album certifications – Massive Attack – Collected” (영어). 영국 축음기 협회. Select albums in the Format field. Select 플래티넘 in the Certification field. Type Collected in the "Search BPI Awards" field and then press Enter.
- ↑ “IFPI Platinum Europe Awards – 2010”. 국제 음반 산업 협회.
- ↑ [(영어) https://www.allmusic.com/album/r825796 “Collected – Massive Attack”]
|url=
값 확인 필요 (도움말). AllMusic. - ↑ “Review of Massive Attack – Collected”. BBC Music.
- ↑ “Massive Attack: Collected”. 《Pitchfork》.
- ↑ Relic, Peter (2006년 4월 5일). “Massive Attack – Collected”. 《Rolling Stone》. 2015년 1월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 12월 15일에 확인함.