Croydon
Aparencia
Lema | «Ad Summa Nitamur» ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Reino Unido | ||||
País | Inglaterra | ||||
Rexións | Londres | ||||
Condado cerimonial | Gran Londres ![]() | ||||
Capital | Croydon ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 385.346 (2018) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 86,4947 km² ![]() | ||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1 de abril de 1965 ![]() | ||||
Sucedido por | Autoridade de augas do Támese ![]() | ||||
Organización política | |||||
Órgano executivo | gabinete do consello municipal de Croydon ![]() | ||||
• Líder ![]() | Tony Newman ![]() | ||||
Órgano lexislativo | consello do concello de Croydon Londres Circunscrición: 28, ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | BR, CR, SE e SW ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 01689, 01737 e 020 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | GB-CRY ![]() | ||||
Código NUTS | UKI62 ![]() | ||||
Sitio web | croydon.gov.uk ![]() |

Croydon (en inglés, London Borough of Croydon) é un borough ou distrito do Gran Londres situado ao oeste de Bromley, ao sur de Lambeth e Southwark e ao norte de Surrey.
Ten unha área de 86'52 km² e unha poboación estimada no 2013 de 372 759 habitantes.
Barrios
[editar | editar a fonte]O distrito de Croydon está composto polos seguintes barrios.
- Addington
- Addiscombe
- Ashburton
- Broad Green
- Coombe
- Coulsdon
- Croydon
- Crystal Palace
- Forestdale
- Hamsey Green
- Kenley
- New Addington
- Monks Orchard
- Norbury
- Purley
- Sanderstead
- Selhurst
- Selsdon
- Shirley
- South Croydon
- South Norwood
- Thornton Heath
- Upper Norwood
- Waddon
- West Croydon
- Woodside
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Commons ten máis contidos multimedia sobre: Croydon |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Croydon Distrito (en inglés)