Culla
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Castelló | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Alt Maestrat ![]() | ||||
Capital | Culla ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 493 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 116,3 km² ![]() | ||||
Altitude | 1.088 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | José Francisco Bellés Porcar ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 12163 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 12051 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 12051 ![]() | ||||
Sitio web | culla.es ![]() | ||||
![]() |
Culla é un concello español da provincia de Castelló, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Alt Maestrat.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 480 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Culla ![]() |