El Castellar
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Teruel ![]() | |||
Capital | El Castellar (en) ![]() ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 56 (2024) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 50,332562 km² ![]() | |||
Altitude | 1.275 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde ![]() | Modesto Perez Guillen (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 44409 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 44070 ![]() | |||
El Castellar é un concello español da provincia de Teruel, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 55 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: El Castellar ![]() |