Ersa
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega | ||||
Districte | Districte de Bastia | ||||
Cantó | cantó de Capobianco ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 126 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,45 km² ![]() | ||||
Altitud | 260 m-0 m-562 m-176 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Thomas Micheli (2014–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 20275 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Ersa (en cors Ersa) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 2005 tenia 135 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|
226 | 236 | 148 | 113 | 125 | 132 | 135 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
---|---|---|---|---|
2001- | Thomas Micheli |
Personatges il·lustres
[modifica]- Antoniu Bonifaziu (1865-1933), escriptor en cors