Monte
Aparença
U Monte | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 619 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia unitat urbana de Borgo ![]() | ||||
Superfície | 14,91 km² ![]() | ||||
Altitud | 680 m-18 m-1.218 m-508 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batle ![]() | Jean-François Mattei (2014–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 20290 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | commune-monte.fr ![]() |
Monte (en cors U Monte) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 444 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 207 | 189 | 241 | 303 | 444 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
---|---|---|---|---|
2001- | François Pancrazi | UMP |
Referències
[modifica]