Fred Perry
Aparencia
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 18 de maio de 1909 ![]() Stockport, Reino Unido ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 2 de febreiro de 1995 ![]() Melbourne, Australia ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | West London College (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 183 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralidade | destro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | tenista, xornalista deportivo, xogador de pimpón ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1936 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empregador | Washington and Lee University (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimonio estimado | sen valor ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Reino Unido ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | tenis de mesa tenis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man de xogo | destro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cónxuxe | Helen Vinson (1935–1940) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web | fredperry.com ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |

Frederick John Perry, máis coñecido como Fred Perry, nado o 18 de maio de 1909 e finado o 2 de febreiro de 1995, foi un tenista británico. Foi considerado o número 1 do mundo durante cinco anos, durante os anos trinta, tres como afeccionado e outros dous como profesional.
Fred Perry era fillo dun obreiro e converteuse en todo un símbolo social en Gran Bretaña ao destacar nun deporte considerado ata daquela exclusivo das clases altas.
Deportista innovador creou a súa marca de roupa deportiva, "Fred Perry", especializada inicialmente en roupa de tenis e que se converteu en roupa de culto entre as tribos urbanas británicas.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar a fonte]Campión Individuais (8)
[editar | editar a fonte]Ano | Torneo | Opoñente na final | Resultado |
1933 | Aberto dos Estados Unidos | ![]() |
6-3 11-13 4-6 6-0 6-1 |
1934 | Campionato Australiano | ![]() |
6-3 7-5 6-1 |
1934 | Wimbledon | ![]() |
6-3 6-0 7-5 |
1934 | US National Singles Championships | ![]() |
6-4 6-3 1-6 8-6 |
1935 | Campionato Francés | ![]() |
6-3 3-6 6-1 6-3 |
1935 | Wimbledon | ![]() |
6-2 6-4 6-4 |
1936 | Wimbledon | ![]() |
6-1 6-1 6-0 |
1936 | Aberto dos Estados Unidos | ![]() |
2-6 6-2 8-6 1-6 10-8 |
Finalista Individuais (2)
[editar | editar a fonte]Ano | Torneo | Opoñente na final | Resultado |
1935 | Campionato Australiano | ![]() |
6-2 4-6 4-6 4-6 |
1936 | Campionato Francés | ![]() |
0-6 6-2 2-6 6-2 0-6 |
Campión Dobres (2)
[editar | editar a fonte]1934 | Campionato Australiano | ![]() |
![]() ![]() |
6 |
Finalista Dobres (2)
[editar | editar a fonte]Ano | Torneo | Parella | Opoñentes na final | Resultado |
1932 | Wimbledon | ![]() |
![]() ![]() |
0-6 6-4 6-3 5-7 5-7 |
1935 | Campionato Australiano | ![]() |
![]() ![]() |
4-6 6-8 2-6 |