Halcyon
מראה
![]() | ||||||
אלבום אולפן מאת אלי גולדינג | ||||||
יצא לאור | 5 באוקטובר 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2011–2012 | |||||
סוגה | אלקטרופופ | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 46:54 | |||||
חברת תקליטים | פולידור | |||||
הפקה | מפיקים שונים[1] | |||||
| ||||||
|
Halcyon (בעברית: הלסיון) הוא אלבום האולפן השני של הזמרת והפזמונאית האנגלייה אלי גולדינג. האלבום יצא לאור ב-5 באוקטובר 2012, על ידי חברת התקליטים פולידור רקורדס.
סינגלים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- "Anything Could Happen" – יצא לאור ב-17 באוגוסט 2012, כסינגל הראשון מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר אל המקום ה-5 במצעד הסינגלים הבריטי.
- "Figure 8" – יצא לאור ב-13 בדצמבר 2012, כסינגל השני מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר למקום ה-33 במצעד הסינגלים הבריטי.
- "Explosions" – יצא לאור ב-30 בינואר 2013, כסינגל השלישי מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר למקום ה-13 במצעד הסינגלים הבריטי.
סיבוב הופעות
[עריכת קוד מקור | עריכה]כדי לקדם את האלבום, יצאה גולדינג ב-7 בדצמבר 2012, לסיבוב ההופעות השני שלה, "The Halcyon Days Tour", אשר הסתיים ב-12 באוגוסט 2014.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]מס' | שם | משך |
---|---|---|
1. | "Don't Say a Word" | 4:07 |
2. | "My Blood" | 3:54 |
3. | "Anything Could Happen" | 4:47 |
4. | "Only You" | 3:51 |
5. | "Halcyon" | 3:25 |
6. | "Figure 8" | 4:08 |
7. | "Joy" | 3:14 |
8. | "Hanging On" | 3:22 |
9. | "Explosions" | 4:03 |
10. | "I Know You Care" | 3:26 |
11. | "Atlantis" | 3:53 |
12. | "Dead in the Water" | 4:44 |
13. | "I Need Your Love" (בשיתוף קלווין האריס) | 3:58 |
משך כולל: | 46:54 |
מס' | שם | משך |
---|---|---|
14. | "Lights (single version)" | 3:30 |
מס' | שם | משך |
---|---|---|
14. | "Ritual" | 3:50 |
15. | "In My Cit" | 3:20 |
16. | "Without Your Love" | 4:19 |
17. | "Hanging On" (בשיתוף טייני טמפה) | 4:15 |
18. | "Lights (single version)" | 3:30 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]מידע על האלבום Halcyon באתר MusicBrainz
מידע על האלבום Halcyon באתר AllMusic
האלבום Halcyon באתר Discogs
האלבום Halcyon באתר ספוטיפיי
האלבום Halcyon באתר דיזר
האלבום Halcyon באתר אפל מיוזיק
האלבום Halcyon באתר Last.fm
האלבום Halcyon באתר טיידל
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ בארנס, די ג'יי פרש, ג'ים אליוט, קלווין האריס, גרג קורסטין, ג'אסטין פארקר, פראזר סמית'