Halcyon Days
מראה
![]() | ||||||
אלבום אולפן (הוצאה מחודשת) מאת אלי גולדינג | ||||||
יצא לאור | 23 באוגוסט 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2011–2013 | |||||
סוגה | אלקטרופופ | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 79:22 | |||||
חברת תקליטים | פולידור | |||||
הפקה | מפיקים שונים[1] | |||||
| ||||||
|
Halcyon Days (בעברית: ימי הליקסון) הוא אלבום המהדורה המחודשת השני של הזמרת-יוצרת אנגלייה אלי גולדינג.[2] האלבום יצא לאור ב-23 באוגוסט 2013, על ידי חברת התקליטים פולידור רקורדס.[2]
סינגלים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- "Burn" – יצא לאור ב-5 ביולי 2013, כסינגל הראשון מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי.
- "How Long Will I Love You" – יצא לאור ב-10 בנובמבר 2013, כסינגל השני מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר למקום השלישי במצעד הסינגלים הבריטי.
- "Goodness Gracious" – יצא לאור ב-21 בפברואר 2014, כסינגל השלישי מתוך האלבום. עם יציאתו נכנס השיר למקום ה-16 במצעד הסינגלים הבריטי.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]מס' | שם | משך |
---|---|---|
1. | "Don't Say a Word" | 4:07 |
2. | "My Blood" | 3:54 |
3. | "Anything Could Happen" | 4:47 |
4. | "Only You" | 3:51 |
5. | "Halcyon" | 3:25 |
6. | "Figure 8" | 4:08 |
7. | "Joy" | 3:14 |
8. | "Hanging On" | 3:22 |
9. | "Explosions" | 4:03 |
10. | "I Know You Care" | 3:26 |
11. | "Atlantis" | 3:53 |
12. | "Dead in the Water" | 4:44 |
13. | "I Need Your Love" (בשיתוף קלווין האריס) | 3:58 |
14. | "Burn" | 3:51 |
15. | "Goodness Gracious" | 3:46 |
16. | "You My Everything" | 3:29 |
17. | "Hearts Without Chains" | 3:45 |
18. | "Stay Awake" (בשיתוף Madeon) | 3:26 |
19. | "Under Control" | 4:06 |
20. | "Flashlight" (בשיתוף די ג'יי פרש) | 3:33 |
21. | "How Long Will I Love You" | 2:34 |
משך כולל: | 79:22 |
מס' | שם | משך |
---|---|---|
1. | "Don't Say a Word" | 4:07 |
2. | "My Blood" | 3:54 |
3. | "Anything Could Happen" | 4:47 |
4. | "Only You" | 3:51 |
5. | "Figure 8" | 4:08 |
6. | "Joy" | 3:14 |
7. | "Hanging On" | 3:22 |
8. | "Explosions" | 4:03 |
9. | "I Know You Care" | 3:26 |
10. | "Dead in the Water" | 4:44 |
11. | "Lights (single version)" | 3:30 |
12. | "Beating Heart" | 3:32 |
13. | "I Need Your Love" (בשיתוף קלווין האריס) | 3:58 |
14. | "Burn" | 3:51 |
15. | "Goodness Gracious" | 3:46 |
16. | "You My Everything" | 3:29 |
17. | "Hearts Without Chains" | 3:45 |
18. | "Stay Awake" (בשיתוף Madeon) | 3:26 |
19. | "Under Control" | 4:06 |
20. | "Flashlight" (בשיתוף די ג'יי פרש) | 3:33 |
21. | "How Long Will I Love You" | 2:34 |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]
![]() | ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
![]() |
Ö3 אוסטריה טופ 40 | 23 |
![]() |
מצעד האלבומים האוסטרלי | 4 |
![]() |
מצעד האלבומים האיטלקי | 74 |
![]() |
אוריקון | 260 |
![]() |
המצעד הניו זילנדי הרשמי | 1 |
![]() |
ZPAV | 35 |
![]() |
המצעדים הפיניים הרשמיים | 30 |
![]() |
טופ ליסטה | 21 |
![]() |
סוורייטופליסטן | 22 |
![]() | ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
![]() |
המצעד הניו זילנדי הרשמי | 25 |
![]() | ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
![]() |
המצעד הניו זילנדי הרשמי | 24 |
![]() |
סוורייטופליסטן | 63 |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
דנמרק (IFPI Denmark)[3] | זהב | 10,000 |
מקסיקו (AMPROFON)[4] | פלוטוניום | 60,000![]() |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]מידע על האלבום Halcyon Days באתר MusicBrainz
האלבום Halcyon Days באתר Discogs
האלבום Halcyon Days באתר ספוטיפיי
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ בארנס, די ג'יי פרש, ג'ים אליוט, קלווין האריס, גרג קורסטין, ג'אסטין פארקר, פראזר סמית'
- ^ 1 2 Halcyon Days, Discogs (באנגלית)
- ^ Danish album certifications – Ellie Goulding – Halcyon Days, ifpi (באנגלית)(הקישור אינו פעיל)
- ^ Certificados Musicales Amprofon, facebook (באנגלית)