Hohenbocka
Aparença
Tipus | Municipi sense drets de ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Brandenburg | ||||
Districte | Districte d'Oberspreewald-Lausitz ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 979 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,6 km² ![]() | ||||
Altitud | 128 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 01945 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 035756 ![]() | ||||
Lloc web | amt-ruhland.de… ![]() |
Hohenbocka (baix sòrab: Hory Bukow) és una ciutat alemanya que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Ruhland. Es troba a 10 quilòmetres al sud de Senftenberg. Fou esmentada per primer cop el 1451.
Municipis del Districte d'Oberspreewald-Lausitz | ![]() | |
---|---|---|
Altdöbern | Bronkow | Calau | Frauendorf | Großkmehlen | Großräschen | Grünewald | Guteborn | Hermsdorf | Hohenbocka | Kroppen | Lauchhammer | Lindenau | Lübbenau | Luckaitztal | Neu-Seeland | Neupetershain | Ortrand | Ruhland | Schipkau | Schwarzbach | Schwarzheide | Senftenberg | Tettau | Vetschau/Spreewald |