Ortrand
Aparença
Tipus | municipi urbà ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Brandenburg | ||||
Districte | Districte d'Oberspreewald-Lausitz ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.021 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,36 km² ![]() | ||||
Altitud | 110 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 01990 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 035755 ![]() | ||||
Lloc web | stadt-ortrand.de ![]() |
Ortrand és una ciutat alemanya que pertany a l'estat de Brandenburg, capital de l'Amt Ortrand. Està situada 24 kilòmetres al sud-oest de Senftenberg i a 36 al nord de Dresden.
Ajuntament
[modifica]El consistori està format per 12 regidors, repartits el 2008 entre els partits:
Enllaços externs
[modifica]
Municipis del Districte d'Oberspreewald-Lausitz | ![]() | |
---|---|---|
Altdöbern | Bronkow | Calau | Frauendorf | Großkmehlen | Großräschen | Grünewald | Guteborn | Hermsdorf | Hohenbocka | Kroppen | Lauchhammer | Lindenau | Lübbenau | Luckaitztal | Neu-Seeland | Neupetershain | Ortrand | Ruhland | Schipkau | Schwarzbach | Schwarzheide | Senftenberg | Tettau | Vetschau/Spreewald |