Legavin
- Aragonés
- Basa Ugi
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Italiano
- Kurdî
- Latina
- Ladin
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Shqip
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Volapük
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
- 粵語
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Léguevin | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 9.710 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc unitat urbana de Tolosa de Llenguadoc ![]() | ||||
Superfície | 24,45 km² ![]() | ||||
Altitud | 165 m-164 m-237 m-195 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 31490 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-leguevin.fr ![]() |
Legavin (en francès i oficial Léguevin) és un municipi francès del department de l'Alta Garona, a la regió Occitània. Està situat al nord-oest de Tolosa al costat del departament de Gers.
Monuments
[modifica]-
L'Església.
-
La Nau.
-
El sostre de l'església.
-
El castell.
-
L'ex Posta.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Legavin
Categories ocultes: