Planha
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plagne | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 95 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc ![]() | ||||
Superfície | 4,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 316 m-590 m-364 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 31220 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Planha (francès Plagne)[1] és un municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió d'Occitània.

Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Planha
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-03. [Consulta: 6 juliol 2010].
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |