Llerena
Come che se vede
Llerena (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 645 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 34,7 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 162,7 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 641 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Llerena ![]() | Jose Delgado Garcimartin (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06900 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06074 ![]() | ||||||||||
Sito web | llerena.org ![]() | ||||||||||
|
Llerena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llerena
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałellerena.org.
- Sito ufisałeguiallerena.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 132571171 · LCCN (EN) n84058459 · GND (DE) 4469733-8 · BNF (FR) cb12368588r (data) · BNE (ES) XX125179 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-058459 |
---|