Torremayor
Come che se vede
Torremayor (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz ![]() | ||||||||||
Capitałe | Torremayor (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 004 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 47,81 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Toremayorense,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 21 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 192 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Torremayor ![]() | Manuel Estribio Sánchez (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06880 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06132 ![]() | ||||||||||
Sito web | torremayor.es ![]() | ||||||||||
|
Torremayor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torremayor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorremayor.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.