Mansle
Come che se vede
Mansle (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Charente | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Confolens | ||||||||||
Canton | canton de Mansle ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 692 (2019) ![]() | ||||||||||
Densità | 294,26 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | unità urbana de Mansle ![]() | ||||||||||
Àrea | 5,75 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Charente (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 55 m[2]-115 m[2]-71 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Desolvimento | 31 de disenbre del 2022 ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16230 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Mansle-les-Fontaines (2023) ![]() | |||||||||||
Sito web | mansle.fr ![]() | ||||||||||
|
Mansle el xe on comun de 1 671 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mansle
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 130629157 · LCCN (EN) nr94031665 · BNF (FR) cb15248645k (data) · WorldCat Identities (EN) nr94-031665 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.